ETA 2000-1 caliber vs ETA 2801-2 caliber: specs compared
Updated 05 September 2026.
9
specs differ
ETA 2000-1 caliber and ETA 2801-2 caliber differ on 9 specs: size, casing diameter, movement height, jewels, winding, calendar / layout.
| Spec | ETA 2000-1 caliber | ETA 2801-2 caliber |
|---|---|---|
| Maker | ETA (Swatch Group) | ETA (Swatch Group) |
| Size | 8 3/4 ligne | 11 1/2 ligne |
| Casing diameter | 19.40 mm | 25.60 mm |
| Movement height | 3.60 mm | 3.35 mm |
| Frequency | 28,800 A/h (4 Hz) | 28,800 A/h (4 Hz) |
| Jewels | 20 | 17 |
| Winding | automatic, bidirectional | manual |
| Calendar / layout | centre seconds, date at 3 | centre seconds, no date |
| Hand fitting | small-caliber hour / minute / second bores | hour 1.50 / minute 0.90 / second 0.20 mm (bore) |
| Stem | 2000 stem | tap 0.90 |
| Power reserve | approx. 40 h | approx. 42 h |
Questions and answers
How do ETA 2000-1 caliber and ETA 2801-2 caliber compare?
ETA 2000-1 caliber and ETA 2801-2 caliber differ on 9 specs: size, casing diameter, movement height, jewels, winding, calendar / layout.