ETA 251.264 caliber vs ETA 2824-2 caliber: specs compared
Updated 05 September 2026.
8
specs differ
ETA 251.264 caliber and ETA 2824-2 caliber differ on 8 specs: movement height, frequency, jewels, winding, calendar / layout, hand fitting.
| Spec | ETA 251.264 caliber | ETA 2824-2 caliber |
|---|---|---|
| Maker | ETA (Swatch Group) | ETA (Swatch Group) |
| Size | 11 1/2 ligne | 11 1/2 ligne |
| Casing diameter | 25.60 mm | 25.60 mm |
| Movement height | 5.50 mm | 4.60 mm |
| Frequency | 32,768 Hz quartz | 28,800 A/h (4 Hz) |
| Jewels | 7 | 25 |
| Winding | quartz, battery cell | automatic, bidirectional |
| Calendar / layout | chronograph, multi-subdial with date | centre seconds, date at 3 |
| Hand fitting | chronograph, sub-dial and centre hands | hour 1.50 / minute 0.90 / second 0.20 mm (bore) |
| Stem | 251 stem | tap 0.90 (W3738) |
| Power reserve | battery | approx. 42 h |
Questions and answers
How do ETA 251.264 caliber and ETA 2824-2 caliber compare?
ETA 251.264 caliber and ETA 2824-2 caliber differ on 8 specs: movement height, frequency, jewels, winding, calendar / layout, hand fitting.