ETA 2681 caliber vs ETA 2892-A2 caliber: specs compared
Updated 05 September 2026.
7
specs differ
ETA 2681 caliber and ETA 2892-A2 caliber differ on 7 specs: size, casing diameter, movement height, jewels, hand fitting, stem.
| Spec | ETA 2681 caliber | ETA 2892-A2 caliber |
|---|---|---|
| Maker | ETA (Swatch Group) | ETA (Swatch Group) |
| Size | 8 3/4 ligne | 11 1/2 ligne |
| Casing diameter | 19.40 mm | 25.60 mm |
| Movement height | 4.80 mm | 3.60 mm |
| Frequency | 28,800 A/h (4 Hz) | 28,800 A/h (4 Hz) |
| Jewels | 25 | 21 |
| Winding | automatic, bidirectional | automatic, bidirectional |
| Calendar / layout | centre seconds, date at 3 | centre seconds, date at 3 |
| Hand fitting | small-caliber hour / minute / second bores | hour 1.50 / minute 0.90 / second 0.20 mm (bore) |
| Stem | 2681 stem | tap 0.90 |
| Power reserve | approx. 38 h | approx. 42 h |
Questions and answers
How do ETA 2681 caliber and ETA 2892-A2 caliber compare?
ETA 2681 caliber and ETA 2892-A2 caliber differ on 7 specs: size, casing diameter, movement height, jewels, hand fitting, stem.