ETA 2824-2 caliber vs ETA 901.001 caliber: specs compared
Updated 05 September 2026.
10
specs differ
ETA 2824-2 caliber and ETA 901.001 caliber differ on 10 specs: size, casing diameter, movement height, frequency, jewels, winding.
| Spec | ETA 2824-2 caliber | ETA 901.001 caliber |
|---|---|---|
| Maker | ETA (Swatch Group) | ETA (Swatch Group) |
| Size | 11 1/2 ligne | 7 3/4 ligne |
| Casing diameter | 25.60 mm | 17.20 mm |
| Movement height | 4.60 mm | 3.20 mm |
| Frequency | 28,800 A/h (4 Hz) | 32,768 Hz quartz |
| Jewels | 25 | 1 |
| Winding | automatic, bidirectional | quartz, battery 364 (SR621SW) |
| Calendar / layout | centre seconds, date at 3 | centre seconds, no date |
| Hand fitting | hour 1.50 / minute 0.90 / second 0.20 mm (bore) | small-caliber hour / minute / second bores |
| Stem | tap 0.90 (W3738) | 901 stem |
| Power reserve | approx. 42 h | battery, up to 40 months |
Questions and answers
How do ETA 2824-2 caliber and ETA 901.001 caliber compare?
ETA 2824-2 caliber and ETA 901.001 caliber differ on 10 specs: size, casing diameter, movement height, frequency, jewels, winding.