ETA / Peseux 7001 caliber vs ETA 251.264 caliber: specs compared
Updated 05 September 2026.
10
specs differ
ETA / Peseux 7001 caliber and ETA 251.264 caliber differ on 10 specs: size, casing diameter, movement height, frequency, jewels, winding.
| Spec | ETA / Peseux 7001 caliber | ETA 251.264 caliber |
|---|---|---|
| Maker | ETA (Swatch Group) | ETA (Swatch Group) |
| Size | 10 1/2 ligne | 11 1/2 ligne |
| Casing diameter | 23.30 mm | 25.60 mm |
| Movement height | 2.50 mm | 5.50 mm |
| Frequency | 21,600 A/h (3 Hz) | 32,768 Hz quartz |
| Jewels | 17 | 7 |
| Winding | manual | quartz, battery cell |
| Calendar / layout | small seconds at 6, no date | chronograph, multi-subdial with date |
| Hand fitting | hour / minute / small-second sub-hand | chronograph, sub-dial and centre hands |
| Stem | 7001 stem | 251 stem |
| Power reserve | approx. 42 h | battery |
Questions and answers
How do ETA / Peseux 7001 caliber and ETA 251.264 caliber compare?
ETA / Peseux 7001 caliber and ETA 251.264 caliber differ on 10 specs: size, casing diameter, movement height, frequency, jewels, winding.