ETA 955.112 caliber vs Miyota 8200 caliber: specs compared
Updated 05 September 2026.
9
specs differ
ETA 955.112 caliber and Miyota 8200 caliber differ on 9 specs: maker, casing diameter, movement height, frequency, jewels, winding.
| Spec | ETA 955.112 caliber | Miyota 8200 caliber |
|---|---|---|
| Maker | ETA (Swatch Group) | Citizen Miyota |
| Size | 11 1/2 ligne | 11 1/2 ligne |
| Casing diameter | 25.60 mm | 26.00 mm |
| Movement height | 3.15 mm | 5.67 mm |
| Frequency | 32,768 Hz quartz | 21,600 A/h (3 Hz) |
| Jewels | 7 | 21 |
| Winding | quartz, battery 371 (SR920SW) | automatic, unidirectional |
| Calendar / layout | centre seconds, date at 3 | centre seconds, no date |
| Hand fitting | hour 1.50 / minute 0.90 / second 0.20 mm (bore) | hour 1.50 / minute 0.90 / second 0.20 mm (bore) |
| Stem | 955 stem | 8200-series stem |
| Power reserve | battery, up to 50 months | approx. 42 h |
Questions and answers
How do ETA 955.112 caliber and Miyota 8200 caliber compare?
ETA 955.112 caliber and Miyota 8200 caliber differ on 9 specs: maker, casing diameter, movement height, frequency, jewels, winding.