ETA 955.112 caliber vs ETA Valjoux 7750 caliber: specs compared
Updated 05 September 2026.
10
specs differ
ETA 955.112 caliber and ETA Valjoux 7750 caliber differ on 10 specs: size, casing diameter, movement height, frequency, jewels, winding.
| Spec | ETA 955.112 caliber | ETA Valjoux 7750 caliber |
|---|---|---|
| Maker | ETA (Swatch Group) | ETA (Swatch Group) |
| Size | 11 1/2 ligne | 13 1/4 ligne |
| Casing diameter | 25.60 mm | 30.00 mm |
| Movement height | 3.15 mm | 7.90 mm |
| Frequency | 32,768 Hz quartz | 28,800 A/h (4 Hz) |
| Jewels | 7 | 25 |
| Winding | quartz, battery 371 (SR920SW) | automatic, unidirectional |
| Calendar / layout | centre seconds, date at 3 | chronograph, subdials at 6-9-12, day and date at 3 |
| Hand fitting | hour 1.50 / minute 0.90 / second 0.20 mm (bore) | chronograph, subdial and centre hands per 7750 spec |
| Stem | 955 stem | 7750 stem |
| Power reserve | battery, up to 50 months | approx. 48 h |
Questions and answers
How do ETA 955.112 caliber and ETA Valjoux 7750 caliber compare?
ETA 955.112 caliber and ETA Valjoux 7750 caliber differ on 10 specs: size, casing diameter, movement height, frequency, jewels, winding.