Miyota 9019 caliber vs Ronda 1005 caliber: specs compared
Updated 05 September 2026.
11
specs differ
Miyota 9019 caliber and Ronda 1005 caliber differ on 11 specs: maker, size, casing diameter, movement height, frequency, jewels.
| Spec | Miyota 9019 caliber | Ronda 1005 caliber |
|---|---|---|
| Maker | Citizen Miyota | Ronda |
| Size | 11 1/2 ligne | 10 1/2 ligne |
| Casing diameter | 26.00 mm | 23.30 mm |
| Movement height | 3.90 mm | 2.50 mm |
| Frequency | 28,800 A/h (4 Hz) | 32,768 Hz quartz |
| Jewels | 24 | 1 or 5 |
| Winding | automatic, bidirectional | quartz, battery 371 |
| Calendar / layout | centre seconds, no date, slim | centre seconds, date at 3 |
| Hand fitting | hour 1.50 / minute 0.90 / second 0.25 mm (bore) | hour 1.50 / minute 0.90 / second 0.20 mm (bore) |
| Stem | 065-A05 attached stem | Ronda 1000-series stem |
| Power reserve | approx. 42 h | battery 371, up to 50 months |
Questions and answers
How do Miyota 9019 caliber and Ronda 1005 caliber compare?
Miyota 9019 caliber and Ronda 1005 caliber differ on 11 specs: maker, size, casing diameter, movement height, frequency, jewels.