Miyota 90S5 caliber vs Ronda 4220.B caliber: specs compared
Updated 05 September 2026.
11
specs differ
Miyota 90S5 caliber and Ronda 4220.B caliber differ on 11 specs: maker, size, casing diameter, movement height, frequency, jewels.
| Spec | Miyota 90S5 caliber | Ronda 4220.B caliber |
|---|---|---|
| Maker | Citizen Miyota | Ronda |
| Size | 11 1/2 ligne | 12 1/2 ligne |
| Casing diameter | 26.00 mm | 28.00 mm |
| Movement height | 3.90 mm | 4.40 mm |
| Frequency | 28,800 A/h (4 Hz) | 32,768 Hz quartz |
| Jewels | 24 | 7 |
| Winding | automatic, bidirectional | quartz, battery cell |
| Calendar / layout | open heart, no date | centre seconds, date at 3 |
| Hand fitting | hour 1.50 / minute 0.90 / second 0.25 mm (bore) | hour / minute / second |
| Stem | 065-A05 attached stem | Ronda 4000-series stem |
| Power reserve | approx. 42 h | battery, up to 54 months |
Questions and answers
How do Miyota 90S5 caliber and Ronda 4220.B caliber compare?
Miyota 90S5 caliber and Ronda 4220.B caliber differ on 11 specs: maker, size, casing diameter, movement height, frequency, jewels.