Ronda 5030.D caliber vs Ronda 513S caliber: specs compared
Updated 05 September 2026.
9
specs differ
Ronda 5030.D caliber and Ronda 513S caliber differ on 9 specs: size, casing diameter, movement height, jewels, winding, calendar / layout.
| Spec | Ronda 5030.D caliber | Ronda 513S caliber |
|---|---|---|
| Maker | Ronda | Ronda |
| Size | 12 1/2 ligne | 11 1/2 ligne |
| Casing diameter | 28.00 mm | 25.60 mm |
| Movement height | 4.40 mm | 3.00 mm |
| Frequency | 32,768 Hz quartz | 32,768 Hz quartz |
| Jewels | 6 or 13 | 1 |
| Winding | quartz, battery 395 | quartz, silver-oxide cell |
| Calendar / layout | chronograph, small seconds at 3, 12h at 6, 30min at 9, date at 4 | centre seconds, no date |
| Hand fitting | chronograph, sub-dial and centre hands | hour 1.50 / minute 0.90 / second 0.20 mm (bore) |
| Stem | Ronda 5000-series stem | Ronda 500-series stem |
| Power reserve | battery 395, up to 54 months | battery |
Questions and answers
How do Ronda 5030.D caliber and Ronda 513S caliber compare?
Ronda 5030.D caliber and Ronda 513S caliber differ on 9 specs: size, casing diameter, movement height, jewels, winding, calendar / layout.