Seiko NH36 (TMI NH36A) caliber vs Seiko VD53 (SII) caliber: specs compared
Updated 05 September 2026.
11
specs differ
Seiko NH36 (TMI NH36A) caliber and Seiko VD53 (SII) caliber differ on 11 specs: maker, size, casing diameter, movement height, frequency, jewels.
| Spec | Seiko NH36 (TMI NH36A) caliber | Seiko VD53 (SII) caliber |
|---|---|---|
| Maker | Seiko Instruments / Time Module (TMI) | Seiko Instruments / SII |
| Size | 12 ligne | 11 1/2 ligne |
| Casing diameter | 27.40 mm | 25.60 mm |
| Movement height | 5.32 mm | 3.20 mm |
| Frequency | 21,600 A/h (3 Hz) | 32,768 Hz quartz |
| Jewels | 24 | 0 |
| Winding | automatic, bidirectional, hacking and hand-wind | quartz, battery 377 (SR626SW) |
| Calendar / layout | centre seconds, day and date at 3 | centre seconds, date at 3, high hands |
| Hand fitting | hour 1.50 / minute 0.90 / second 0.20 mm (bore) | hour / minute / second |
| Stem | NH36 stem | VD53 stem |
| Power reserve | more than 41 h | battery, up to 3 years |
Questions and answers
How do Seiko NH36 (TMI NH36A) caliber and Seiko VD53 (SII) caliber compare?
Seiko NH36 (TMI NH36A) caliber and Seiko VD53 (SII) caliber differ on 11 specs: maker, size, casing diameter, movement height, frequency, jewels.