Sellita SW260-1 caliber vs Sellita SW300-1 caliber: specs compared
Updated 05 September 2026.
5
specs differ
Sellita SW260-1 caliber and Sellita SW300-1 caliber differ on 5 specs: movement height, jewels, calendar / layout, hand fitting, power reserve.
| Spec | Sellita SW260-1 caliber | Sellita SW300-1 caliber |
|---|---|---|
| Maker | Sellita | Sellita |
| Size | 11 1/2 ligne | 11 1/2 ligne |
| Casing diameter | 25.60 mm | 25.60 mm |
| Movement height | 5.60 mm | 3.60 mm |
| Frequency | 28,800 A/h (4 Hz) | 28,800 A/h (4 Hz) |
| Jewels | 31 | 25 |
| Winding | automatic, bidirectional | automatic, bidirectional |
| Calendar / layout | small seconds at 6, date at 3 | centre seconds, date at 3 |
| Hand fitting | hour 1.50 / minute 0.90 / small-second sub-hand | hour 1.50 / minute 0.90 / second 0.25 mm (bore) |
| Stem | 401.1029 | 401.1029 |
| Power reserve | approx. 38 h | approx. 42 h (56 h with current barrel) |
Questions and answers
How do Sellita SW260-1 caliber and Sellita SW300-1 caliber compare?
Sellita SW260-1 caliber and Sellita SW300-1 caliber differ on 5 specs: movement height, jewels, calendar / layout, hand fitting, power reserve.