ETA 2804-2 caliber vs ETA 2893-2 caliber: specs compared
Updated 05 September 2026.
5
specs differ
ETA 2804-2 caliber and ETA 2893-2 caliber differ on 5 specs: movement height, jewels, winding, calendar / layout, hand fitting.
| Spec | ETA 2804-2 caliber | ETA 2893-2 caliber |
|---|---|---|
| Maker | ETA (Swatch Group) | ETA (Swatch Group) |
| Size | 11 1/2 ligne | 11 1/2 ligne |
| Casing diameter | 25.60 mm | 25.60 mm |
| Movement height | 3.35 mm | 4.10 mm |
| Frequency | 28,800 A/h (4 Hz) | 28,800 A/h (4 Hz) |
| Jewels | 17 | 21 |
| Winding | manual | automatic, bidirectional |
| Calendar / layout | centre seconds, date at 3 | centre seconds, GMT 24h hand, date at 3 |
| Hand fitting | hour 1.50 / minute 0.90 / second 0.20 mm (bore) | hour 1.50 / minute 0.90 / second 0.20 mm (bore), plus 24h GMT hand |
| Stem | tap 0.90 | tap 0.90 |
| Power reserve | approx. 42 h | approx. 42 h |
Questions and answers
How do ETA 2804-2 caliber and ETA 2893-2 caliber compare?
ETA 2804-2 caliber and ETA 2893-2 caliber differ on 5 specs: movement height, jewels, winding, calendar / layout, hand fitting.