ETA 2892-A2 caliber vs Miyota 2035 caliber: specs compared
Updated 05 September 2026.
11
specs differ
ETA 2892-A2 caliber and Miyota 2035 caliber differ on 11 specs: maker, size, casing diameter, movement height, frequency, jewels.
| Spec | ETA 2892-A2 caliber | Miyota 2035 caliber |
|---|---|---|
| Maker | ETA (Swatch Group) | Citizen Miyota |
| Size | 11 1/2 ligne | 6 3/4 x 8 ligne |
| Casing diameter | 25.60 mm | 18.50 x 15.30 mm |
| Movement height | 3.60 mm | 3.15 mm |
| Frequency | 28,800 A/h (4 Hz) | 32,768 Hz quartz |
| Jewels | 21 | 0 |
| Winding | automatic, bidirectional | quartz, battery 377 (SR626SW) |
| Calendar / layout | centre seconds, date at 3 | centre seconds, no date |
| Hand fitting | hour 1.50 / minute 0.90 / second 0.20 mm (bore) | small-caliber hour / minute / second |
| Stem | tap 0.90 | 2035 stem |
| Power reserve | approx. 42 h | battery, up to 3 years |
Questions and answers
How do ETA 2892-A2 caliber and Miyota 2035 caliber compare?
ETA 2892-A2 caliber and Miyota 2035 caliber differ on 11 specs: maker, size, casing diameter, movement height, frequency, jewels.