ETA 2893-2 caliber vs Miyota 2115 caliber: specs compared
Updated 05 September 2026.
11
specs differ
ETA 2893-2 caliber and Miyota 2115 caliber differ on 11 specs: maker, size, casing diameter, movement height, frequency, jewels.
| Spec | ETA 2893-2 caliber | Miyota 2115 caliber |
|---|---|---|
| Maker | ETA (Swatch Group) | Citizen Miyota |
| Size | 11 1/2 ligne | 8 3/4 ligne |
| Casing diameter | 25.60 mm | 23.30 mm |
| Movement height | 4.10 mm | 3.60 mm |
| Frequency | 28,800 A/h (4 Hz) | 32,768 Hz quartz |
| Jewels | 21 | 0 |
| Winding | automatic, bidirectional | quartz, battery 377 (SR626SW) |
| Calendar / layout | centre seconds, GMT 24h hand, date at 3 | centre seconds, date at 3 |
| Hand fitting | hour 1.50 / minute 0.90 / second 0.20 mm (bore), plus 24h GMT hand | hour / minute / second |
| Stem | tap 0.90 | 2115 stem |
| Power reserve | approx. 42 h | battery, up to 3 years |
Questions and answers
How do ETA 2893-2 caliber and Miyota 2115 caliber compare?
ETA 2893-2 caliber and Miyota 2115 caliber differ on 11 specs: maker, size, casing diameter, movement height, frequency, jewels.