ETA 2893-2 caliber vs Miyota 8200 caliber: specs compared
Updated 05 September 2026.
8
specs differ
ETA 2893-2 caliber and Miyota 8200 caliber differ on 8 specs: maker, casing diameter, movement height, frequency, winding, calendar / layout.
| Spec | ETA 2893-2 caliber | Miyota 8200 caliber |
|---|---|---|
| Maker | ETA (Swatch Group) | Citizen Miyota |
| Size | 11 1/2 ligne | 11 1/2 ligne |
| Casing diameter | 25.60 mm | 26.00 mm |
| Movement height | 4.10 mm | 5.67 mm |
| Frequency | 28,800 A/h (4 Hz) | 21,600 A/h (3 Hz) |
| Jewels | 21 | 21 |
| Winding | automatic, bidirectional | automatic, unidirectional |
| Calendar / layout | centre seconds, GMT 24h hand, date at 3 | centre seconds, no date |
| Hand fitting | hour 1.50 / minute 0.90 / second 0.20 mm (bore), plus 24h GMT hand | hour 1.50 / minute 0.90 / second 0.20 mm (bore) |
| Stem | tap 0.90 | 8200-series stem |
| Power reserve | approx. 42 h | approx. 42 h |
Questions and answers
How do ETA 2893-2 caliber and Miyota 8200 caliber compare?
ETA 2893-2 caliber and Miyota 8200 caliber differ on 8 specs: maker, casing diameter, movement height, frequency, winding, calendar / layout.