ETA 901.001 caliber vs Miyota 2035 caliber: specs compared
Updated 05 September 2026.
9
specs differ
ETA 901.001 caliber and Miyota 2035 caliber differ on 9 specs: maker, size, casing diameter, movement height, jewels, winding.
| Spec | ETA 901.001 caliber | Miyota 2035 caliber |
|---|---|---|
| Maker | ETA (Swatch Group) | Citizen Miyota |
| Size | 7 3/4 ligne | 6 3/4 x 8 ligne |
| Casing diameter | 17.20 mm | 18.50 x 15.30 mm |
| Movement height | 3.20 mm | 3.15 mm |
| Frequency | 32,768 Hz quartz | 32,768 Hz quartz |
| Jewels | 1 | 0 |
| Winding | quartz, battery 364 (SR621SW) | quartz, battery 377 (SR626SW) |
| Calendar / layout | centre seconds, no date | centre seconds, no date |
| Hand fitting | small-caliber hour / minute / second bores | small-caliber hour / minute / second |
| Stem | 901 stem | 2035 stem |
| Power reserve | battery, up to 40 months | battery, up to 3 years |
Questions and answers
How do ETA 901.001 caliber and Miyota 2035 caliber compare?
ETA 901.001 caliber and Miyota 2035 caliber differ on 9 specs: maker, size, casing diameter, movement height, jewels, winding.