Miyota FS00 caliber vs Ronda 4220.B caliber: specs compared
Updated 05 September 2026.
9
specs differ
Miyota FS00 caliber and Ronda 4220.B caliber differ on 9 specs: maker, size, casing diameter, movement height, jewels, calendar / layout.
| Spec | Miyota FS00 caliber | Ronda 4220.B caliber |
|---|---|---|
| Maker | Citizen Miyota | Ronda |
| Size | 12 3/4 ligne | 12 1/2 ligne |
| Casing diameter | 28.60 mm | 28.00 mm |
| Movement height | 4.85 mm | 4.40 mm |
| Frequency | 32,768 Hz quartz | 32,768 Hz quartz |
| Jewels | 0 | 7 |
| Winding | quartz, battery cell | quartz, battery cell |
| Calendar / layout | chronograph, sub-dials, date | centre seconds, date at 3 |
| Hand fitting | chronograph, sub-dial and centre hands | hour / minute / second |
| Stem | FS-series stem | Ronda 4000-series stem |
| Power reserve | battery | battery, up to 54 months |
Questions and answers
How do Miyota FS00 caliber and Ronda 4220.B caliber compare?
Miyota FS00 caliber and Ronda 4220.B caliber differ on 9 specs: maker, size, casing diameter, movement height, jewels, calendar / layout.