ETA Valjoux 7750 caliber vs Miyota 2035 caliber: specs compared
Updated 05 September 2026.
11
specs differ
ETA Valjoux 7750 caliber and Miyota 2035 caliber differ on 11 specs: maker, size, casing diameter, movement height, frequency, jewels.
| Spec | ETA Valjoux 7750 caliber | Miyota 2035 caliber |
|---|---|---|
| Maker | ETA (Swatch Group) | Citizen Miyota |
| Size | 13 1/4 ligne | 6 3/4 x 8 ligne |
| Casing diameter | 30.00 mm | 18.50 x 15.30 mm |
| Movement height | 7.90 mm | 3.15 mm |
| Frequency | 28,800 A/h (4 Hz) | 32,768 Hz quartz |
| Jewels | 25 | 0 |
| Winding | automatic, unidirectional | quartz, battery 377 (SR626SW) |
| Calendar / layout | chronograph, subdials at 6-9-12, day and date at 3 | centre seconds, no date |
| Hand fitting | chronograph, subdial and centre hands per 7750 spec | small-caliber hour / minute / second |
| Stem | 7750 stem | 2035 stem |
| Power reserve | approx. 48 h | battery, up to 3 years |
Questions and answers
How do ETA Valjoux 7750 caliber and Miyota 2035 caliber compare?
ETA Valjoux 7750 caliber and Miyota 2035 caliber differ on 11 specs: maker, size, casing diameter, movement height, frequency, jewels.