Home / Research / Parts ranked by calendar / layout
Parts ranked by calendar / layout
centre seconds, GMT 24h hand, date at 3
ETA 2893-2 has the highest calendar / layout in the dataset, at centre seconds, GMT 24h hand, date at 3.
Which part has the highest calendar / layout?
ETA 2893-2, at centre seconds, GMT 24h hand, date at 3, tops the 67 parts we hold a published calendar / layout for. The full ranking is below.
| # | Parts | Calendar / layout |
|---|---|---|
| 1 | ETA 2893-2 | centre seconds, GMT 24h hand, date at 3 |
| 2 | Sellita SW330-1 | centre seconds, GMT 24h hand, date at 3 |
| 3 | Miyota 82S7 | small seconds, open heart, 24h at 9, no date |
| 4 | Miyota 9011 | centre seconds, no date, 24h sub-hand |
| 5 | Miyota 9075 | centre seconds, true GMT 24h hand, date at 3 |
| 6 | Seiko NH34 (TMI NH34A) | centre seconds, GMT 24h hand, date at 3 |
| 7 | Seiko 4R34 | centre seconds, GMT 24h hand, date at 3 |
| 8 | ETA 2834-2 | centre seconds, day at 12 and date at 3 |
| 9 | Sellita SW290-1 | small seconds at 9, date at 3 |
| 10 | ETA / Unitas 6497-1 | small seconds at 9 |
| 11 | Miyota 82S0 | centre seconds, open heart at 7, no date |
| 12 | Sellita SW216-1 | small seconds at 6, date at 3 |
| 13 | Sellita SW260-1 | small seconds at 6, date at 3 |
| 14 | ETA Valjoux 7750 | chronograph, subdials at 6-9-12, day and date at 3 |
| 15 | Sellita SW500 | chronograph, subdials at 6-9-12, day and date at 3 |
| 16 | ETA / Peseux 7001 | small seconds at 6, no date |
| 17 | ETA / Unitas 6498-1 | small seconds at 6 |
| 18 | Sellita SW240-1 | small seconds at 6, date at 3 |
| 19 | Ronda 585 | small seconds at 6, date at 3 |
| 20 | Miyota OS20 | chronograph, three sub-dials, date at 4:30 |
| 21 | Ronda 3520.D | chronograph, three sub-dials, date at 4 |
| 22 | ETA 2824-2 | centre seconds, date at 3 |
| 23 | Sellita SW200-1 | centre seconds, date at 3 |
| 24 | ETA 2836-2 | centre seconds, day and date at 3 |
| 25 | Sellita SW220-1 | centre seconds, day and date at 3 |
| 26 | ETA 2892-A2 | centre seconds, date at 3 |
| 27 | Sellita SW300-1 | centre seconds, date at 3 |
| 28 | ETA 2804-2 | centre seconds, date at 3 |
| 29 | Sellita SW215-1 | centre seconds, date at 3 |
| 30 | ETA 2671 | centre seconds, date at 3 |
| 31 | ETA 2681 | centre seconds, date at 3 |
| 32 | Miyota 8215 | centre seconds, date at 3 |
| 33 | Miyota 8205 | centre seconds, day and date at 3 |
| 34 | Miyota 821A | centre seconds, date at 3 |
| 35 | Miyota 9015 | centre seconds, date at 3 |
| 36 | Seiko NH35 (TMI NH35A) | centre seconds, date at 3 |
| 37 | Seiko NH36 (TMI NH36A) | centre seconds, day and date at 3 |
| 38 | Seiko 7S26 | centre seconds, day and date at 3 |
| 39 | Seiko 4R35 | centre seconds, date at 3 |
| 40 | Seiko 4R36 | centre seconds, day and date at 3 |
| 41 | Seiko 6R35 | centre seconds, date at 3 |
| 42 | Ronda 515 | centre seconds, date at 3 |
| 43 | Ronda 6203.B | dual time and date at 3 |
| 44 | Ronda 6004.B | centre seconds, date at 3 |
| 45 | Ronda 5030.D | chronograph, small seconds at 3, 12h at 6, 30min at 9, date at 4 |
| 46 | Ronda 4220.B | centre seconds, date at 3 |
| 47 | Ronda 763 | centre seconds, date at 3 |
| 48 | Ronda 715 | centre seconds, date at 3 or 6 |
| 49 | Sellita SW510 | chronograph, subdials at 3-6-9, date |
| 50 | ETA 2000-1 | centre seconds, date at 3 |
Data as of 2026-09-06.