Home / Research / Parts ranked by stem
Parts ranked by stem
8200-series stem
Miyota 8215 has the highest stem in the dataset, at 8200-series stem.
Which part has the highest stem?
Miyota 8215, at 8200-series stem, tops the 85 parts we hold a published stem for. The full ranking is below.
| # | Parts | Stem |
|---|---|---|
| 1 | Miyota 8215 | 8200-series stem |
| 2 | Miyota 8205 | 8200-series stem |
| 3 | Miyota 821A | 8200-series stem |
| 4 | Miyota 8200 | 8200-series stem |
| 5 | Miyota 8217 | 8200-series stem |
| 6 | Miyota 8245 | 8200-series stem |
| 7 | Miyota 8218 | 8200-series stem |
| 8 | Miyota 82S0 | 8200-series stem |
| 9 | Miyota 82S5 | 8200-series stem |
| 10 | Miyota 82S7 | 8200-series stem |
| 11 | ETA Valjoux 7750 | 7750 stem |
| 12 | ETA / Peseux 7001 | 7001 stem |
| 13 | ETA / Unitas 6498-1 | 6498 stem |
| 14 | ETA / Unitas 6497-1 | 6497 stem |
| 15 | Ronda 6203.B | Ronda 6000-series stem |
| 16 | Ronda 6004.B | Ronda 6000-series stem |
| 17 | Ronda 6203.D | Ronda 6000-series stem |
| 18 | Ronda 5030.D | Ronda 5000-series stem |
| 19 | Ronda 5021.D | Ronda 5000-series stem |
| 20 | Ronda 5040.B | Ronda 5000-series stem |
| 21 | Ronda 4220.B | Ronda 4000-series stem |
| 22 | Ronda 3520.D | Ronda 3000-series stem |
| 23 | ETA 2681 | 2681 stem |
| 24 | ETA 2671 | 2671 stem |
| 25 | ETA 2660 | 2660 stem |
| 26 | Miyota 2115 | 2115 stem |
| 27 | ETA 2094 | 2094 stem |
| 28 | Miyota 2035 | 2035 stem |
| 29 | ETA 2000-1 | 2000 stem |
| 30 | Sellita SW1000-1 | SW1000 stem |
| 31 | Ronda 1005 | Ronda 1000-series stem |
| 32 | ETA 955.112 | 955 stem |
| 33 | ETA 901.001 | 901 stem |
| 34 | Ronda 763 | Ronda 700-series stem |
| 35 | Ronda 715 | Ronda 700-series stem |
| 36 | Ronda 705 | Ronda 700-series stem |
| 37 | Ronda 762 | Ronda 700-series stem |
| 38 | Sellita SW510 | SW510 stem |
| 39 | Ronda 515 | Ronda 500-series stem |
| 40 | Ronda 513S | Ronda 500-series stem |
| 41 | Sellita SW500 | SW500 stem |
| 42 | Ronda 505 | Ronda 500-series stem |
| 43 | Ronda 585 | Ronda 500-series stem |
| 44 | Sellita SW200-1 | 401.1029 |
| 45 | Sellita SW220-1 | 401.1029 |
| 46 | Sellita SW300-1 | 401.1029 |
| 47 | Sellita SW210-1 | 401.1029 |
| 48 | Sellita SW215-1 | 401.1029 |
| 49 | Sellita SW216-1 | 401.1029 |
| 50 | Sellita SW260-1 | 401.1029 |
Data as of 2026-09-06.